|
A |
Mr Karolina Anielska | Department of Regional Development |
|
B |
Mr Łukasz Beluch | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing |
Mr Irina Blazhevich | Department of Tourism and Health Resort Management |
Ms Anna Bojarczuk | Department of Hydrology |
Ms Krzysztof Buczek | Department of Hydrology |
|
C |
Mr Daniel Celiński-Mysław | Department of Climatology |
Mr Daria Chmielewska-Błotnicka | Department of Hydrology |
Ms Aneta Chorąży-Bobek | Department of Geomorphology |
Ms Dominika Ciaranek | Department of Climatology |
Mr Marek Ciechowski | Department of Regional Development |
Mr Anna Cygankiewicz | Department of Physical Geography |
|
D |
Ms Monika Dobosz | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing Project FORECOM |
Mr Izabela Dojtrowska | Department of Hydrology |
|
F |
Mr Łukasz Fiedeń | Department of Regional Development |
Ms Paweł Franczak | Department of Hydrology |
|
G |
Ms Agnieszka Gajda | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing |
Mr Paweł Godzina | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Mr Marek Górnik | Department of Hydrology |
Mr Ewa Grabska | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing RS4FOR Team |
Mr Magdalena Gus | Department of Pedology and Soil Geography |
Mr Izabela Guzik | Department of Climatology |
|
H |
Mr Monika Hajto | Department of Climatology |
Ms Joanna Hibner | Department of Physical Geography |
Ms Anna Hulicka | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
|
J |
Mr Michał Jakiel | Department of Physical Geography |
Mr Bogdan Janik | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Ms Barbara Jaśkowiec | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing |
Ms Ewelina Jelonkiewicz | Department of Hydrology |
Mr Łukasz Jelonkiewicz | Hydrochemical Laboratory Department of Hydrology |
|
K |
Mr Tymoteusz Karcz | Department of Geomorphology |
Mr Tomasz Kaszycki | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Mr Adam Kołodziej | Department of Hydrology |
Ms Amanda Kosmowska | Department of Hydrology |
Mr Marek Kosowski | Department of Climatology Research station in Cracow |
Mr Krzysztof Kowalczyk | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Ms Joanna Kozakiewicz | Department of Geomorphology |
Mr Przemysław Kruk | Department of Hydrology |
Mr Paweł Krzemień | Department of Tourism and Health Resort Management |
Mr Sebastian Książkiewicz | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Dr Magdalena Kubal-Czerwińska | Department of Tourism and Health Resort Management |
Ms Ewelina Kubaśka | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Mr Ewa Kumor | Department of Hydrology |
Mr Wojciech Kurda | Department of Tourism and Health Resort Management |
Mr Tomasz Kwiatkowski | Department of Regional Development |
|
L |
Ms Judyta Lasek | Department of Hydrology |
Mr Radosław Linkowski | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Ms Justyna Liro | Research Team on Geography of Religion |
Mr Karolina Listwan-Franczak | Department of Regional Development |
|
Ł |
Mr Wojciech Łachowski | Department of Regional Development RS4FOR Team |
Ms Sylwia Łękawska | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Ms Anna Łobodzińska | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Ms Agata Łyszczarz | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
|
M |
Mr Marcelin Makowski | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Mr Mateusz Maślanka | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing |
Mr Łukasz Matoga | Department of Tourism and Health Resort Management |
Ms Bogna Matuszewska-Sulima | Research Team on Geography of Religion |
Mr Magdalena Miśkowiec | Department of Regional Development |
Ms Ewelina Mocior | Department of Physical Geography |
Mr Karolina Mostowik | Department of Hydrology |
Mr Magdalena Murawska | Department of Hydrology |
|
N |
Mr Joanna Nowak | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
|
P |
Mr Angelika Palarz | Department of Climatology |
Ms Monika Panecka-Niepsuj | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Ms Aneta Pawłowska-Legwand | Department of Tourism and Health Resort Management |
Mr Sebastian Pełech | Department of Climatology |
Ms Anna Płoskoń | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Mr Marcin Popiel | Department of Tourism and Health Resort Management |
Mr Szymon Poręba | Department of Climatology |
|
R |
Mr Marcin Rechciński | Department of Physical Geography |
Mr Adam Rossmanith | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Mr Michał Różycki | Department of Climatology |
|
S |
Mr Monika Sajdak | Department of Hydrology |
Mr Oskar Sękowski | Department of Climatology |
Mr Magdalena Skrzyńska | Department of Climatology |
Mr Mateusz Sobucki | Department of Geomorphology Laboratories |
Ms Elżbieta Stach | Department of Tourism and Health Resort Management |
Mr Mateusz Stolarczyk | Laboratories Department of Pedology and Soil Geography |
Mr Dariusz Strzyżowski | Department of Geomorphology |
Mr Agnieszka Sulikowska | Department of Climatology |
Ms Małgorzata Surmacz | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Mr Łukasz Sykała | Department of Regional Development |
Ms Anna Szczerbińska | Department of Hydrology |
Mr Paulina Szczotka | Department of Climatology |
Mr Sławomir Szot | Department of Climatology |
Mr Marcin Szwagrzyk | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing |
|
Ś |
Mr Dominika Śliwińska | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |
Mr Andrzej Śmiały | Department of Tourism and Health Resort Management |
|
T |
Ms Natalia Tokarczyk | Department of Physical Geography |
Mr Maciej Trojnar | Research Team on Geography of Religion |
|
W |
Mr Ewelina Walawender | Department of Climatology |
Ms Agata Warchalska-Troll | Department of Regional Development |
Mr Dominika Werner | Department of Tourism and Health Resort Management |
Mr Edward Wlazło | Department of Physical Geography |
Ms Anna Woźniak | Department of Climatology |
Mr Maria Wójciak | Department of Hydrology |
Ms Sabina Wójcik | Department of Physical Geography |
Ms Anna Wójtowicz-Nowakowska | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing |
|
Z |
Mr Tomasz Zając | Department of Physical Geography |
Mr Michał Zatorski | Department of Geomorphology |
Mr Anna Zielonka | Department of Pedology and Soil Geography RS4FOR Team |
Mr Dominik Zwiech | Department of Geographical Information Systems, Cartography and Remote Sensing |
|
Ż |
Mr Łukasz Żuraw | Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture |